Заказы принимаем по телефону 8-908-041-36-32 Мультимедиа-салон "КИНОМАН"

Аниме

Аниме – так сегодня принято называть популярную японскую анимацию. В отличие от обычных мультфильмов, которые выпускает огромное количество стран, предназначенных для просмотра маленькими детьми, лучшее аниме рассчитано на подростковую, а также взрослую аудиторию, получив в связи с данным обстоятельством огромную популярность по всему миру. Аниме имеет характерную манеру отрисовки большого разнообразия персонажей и фонов, причем нередко данный жанр издаётся в форме традиционных телевизионных сериалов, а также художественных фильмов. А в связи с тем фактом, что сюжеты японской анимации могут описывать большое количество персонажей, а также отличаться по разнообразию мест и эпох, используемых жанров и стилей, каждый зритель имеет отличную возможность получить огромный выбор аниме, среди которого обязательно что-то найдется по вкусу. 

В качестве основных источников сюжета для данного жанра выступает манга, ранобэ или разнообразные компьютерные игры. Сегодня также можно аниме купить, которое будет иметь полностью оригинальный сюжет, нередко выступая, таким образом, в роли источника для создания по нему самых различных книжных и манга-версий. 

Современное dvd аниме стало доступным благодаря появлению данного жанра еще в 1917 году в Японии, когда изначально японская анимация была представлена в виде небольших фильмов, продолжительностью 1-5 минут. Самый первый японский анимационный фильм получил название "Новый альбом набросков" и был снят Дэкотэном Симокава. Он решил нарисовать мелом на черной доске различные рисунки, которые в дальнейшем снял на пленку. А вот уже в 1920-е годы средняя длина анимационного японского фильма составляла порядка 15 минут. 

Современное японское аниме dvd существенно отличается от американского. Это связано, в первую очередь, с иными представлениями о культуре, традициях и жизни того или иного народа. В аниме не принято использовать традиции мюзикла, как, например, это характерно для американских фильмов, так как оно является более серьезным жанром с наличием драматичного сюжета.

Деление аниме на определенные жанры является достаточно размытым, поэтому условно, его можно поделить на: 

• согласно целевой аудитории (детское, юношеское, для девушек, мужчин и женщин); 
• согласно стилям повествования (комедию, мистику, триллер, романтику, повседневность, приключения и т. д.); 
• согласно антуражу и используемым технологиям (меху, киберпанк, школьную историю, фэнтези, стимпанк, и т. д.); 
• согласно психологии, основным целям и характеру отношений, которые складываются между персонажами (самураи, спортивные состязания, махо-сёдзё, гарем); 
• согласно количества и детализации присутствующих сексуальных сцен (этти, юри, хентай, яой). 

Также сегодня можно увидеть и телесериал—аниме, который состоит из большого количества коротких серий, предназначенных для показа по обычному телевидению. Рейтинг симпатий, представленный ниже, поможет определить Вам лучшее аниме 2012 года.

Рейтинг зрительских симпатий - лучшее аниме

На февраль 2013 (по данным сайта www.world-art.ru )

Наименование Расчетный балл Голосов Средний балл
01 Крутой учитель Онидзука [1999]   9.2372 10045 9.2
02 Кланнад [ТВ-2] [2008]   9.2361 4219 9.2
03 Врата Штейна [ТВ] [2011]   9.2325 4263 9.2
04 Код Гиас: Восставший Лелуш (второй сезон) [2008]   9.2108 6749 9.2
05 Стальной алхимик [ТВ-2] [2009]   9.2108 3921 9.2
06 Брошенный кролик [2011]   9.1975 2699 9.2
07 Ван-Пис [ТВ] [1999]   9.1818 3874 9.2
08 Бек [2004]   9.1565 6518 9.2
09 Исчезновение Харухи Судзумии [2010]   9.1341 2731 9.1
10 Нодамэ Кантабиле (первый сезон) [2007]   9.1266 3655 9.1
11 Гинтама [ТВ-1] [2006]   9.1121 2060 9.1
12 Хикару и го [ТВ] [2001]   9.0827 3075 9.1
13 Унесённые призраками [2001]   9.0775 4802 9.1
14 Первый шаг [ТВ-1] [2000]   9.0769 967 9.1
15 Мастер Муси [2005]   9.0642 4102 9.1
16 Бакуман. [ТВ-1] [2010]   9.0452 2545 9.1
17 Нана [ТВ] [2006]   9.0355 3442 9.0
18 Не сдавайся! [2008]   9.0276 3669 9.0
19 Бродяга Кэнсин OVA-1 [1999]   9.0261 2197 9.0
20 Один на вылет [2008]   9.0256 1189 9.1
21 В лесу мерцания светлячков [2011]   9.0207 1038 9.1
22 Граница пустоты: Сад грешников (фильм седьмой) [2009]   9.0181 1591 9.1
23 Гуррен-Лаганн [ТВ] [2007]   9.0168 3955 9.0
24 Тетрадь дружбы Нацумэ (четвёртый сезон) [2012]   9.0144 598 9.1
25 Тетрадь Смерти [ТВ] [2006]   9.0144 8657 9.0
26 Мэйджор [ТВ-1] [2004]   9.0100 370 9.1
27 Перекрестная игра [2009]   9.0069 694 9.1
28 Ковбой Бибоп [ТВ] [1998]   9.0043 4396 9.0
29 Ангельские ритмы! [2010]   9.0034 4116 9.0
30 Психопаспорт [2012]   8.9961 259 9.1
31 Sword Art Online [2012]   8.9951 1628 9.0
32 Евангелион 2.22: Ты (не) пройдешь [2009]   8.9949 1458 9.0
33 Мой сосед Тоторо [1988]   8.9948 3096 9.0
34 Код Гиас: Восставший Лелуш (первый сезон) [2006]   8.9935 5384 9.0
35 Время Евы ONA [2008]   8.9910 1922 9.0
36 Первый шаг [ТВ-2] [2009]   8.9901 699 9.0
37 Эф - история мелодий [2008]   8.9890 1813 9.0
38 Граница пустоты: Сад грешников (фильм пятый) [2008]   8.9828 1640 9.0
39 Сильнейший в истории ученик Кэнъити [ТВ] [2006]   8.9722 3116 9.0
40 Initial D First Stage [1998]   8.9690 506 9.1
41 Initial D Fourth Stage [2004]   8.9678 363 9.1
42 Монстр [2004]   8.9625 1317 9.0
43 Охотник х Охотник [ТВ-1] [1999]   8.9580 816 9.0
44 Пять сантиметров в секунду [2007]   8.9521 5196 9.0
45 Волчица и пряности (второй сезон) [2009]   8.9520 2816 9.0
46 Волчица и пряности (первый сезон) [2008]   8.9498 3904 9.0
47 Хост-клуб Оранской школы [2006]   8.9486 5608 9.0
48 Стеклянная маска [ТВ-2] [2005]   8.9467 282 9.1
49 Ария (третий сезон) [2008]   8.9458 277 9.1
50 Эф - история воспоминаний [2007]   8.9424 2605 9.0
51 Нодамэ Кантабиле (третий сезон) [2010]   8.9424 936 9.0
52 История юного Ханады [2002]   8.9406 385 9.1
53 Самурай Чамплу [2004]   8.9385 4323 8.9
54 Истории монстров [2009]   8.9375 3994 9.0
55 Странники [2003]   8.9366 2017 9.0
56 Ван-Пис: Фильм десятый [2009]   8.9357 308 9.0
57 Канон [ТВ-2] [2006]   8.9346 1588 9.0
58 Тетрадь дружбы Нацумэ (третий сезон) [2011]   8.9343 773 9.0
59 Sakamichi no Apollon [2012]   8.9331 833 9.0
60 Девочка-волшебница Мадока [ТВ] [2011]   8.9229 1524 8.9
61 Шумиха! [2007]   8.9216 2074 8.9
62 Ходячий замок [2004]   8.9184 3558 8.9
63 Тетрадь дружбы Нацумэ (второй сезон) [2009]   8.9160 1433 8.9
64 Стальной алхимик [ТВ-1] [2003]   8.9157 6532 8.9
65 Триплексоголик OVA-2 [2010]   8.9154 442 9.0
66 Девочка, покорившая время [2006]   8.9140 3805 8.9
67 Трогательный комплекс [2007]   8.9126 3412 8.9
68 ТораДора! [2008]   8.9101 4321 8.9
69 Радуга: Семеро из шестой камеры [2010]   8.8975 1054 8.9
70 Мобильный воин ГАНДАМ: Поколение [2002]   8.8975 659 9.0

 

 См. также - отечественные сериалы